全国销售热线:
0577-6797 0788
Q系列部分回转阀门电动装置产品说明
Q系列电装Q系列部分回转阀门电动装置
电源:常规,三相380V(50Hz);特殊,三相660V、415V(50Hz 、60Hz);单相220V、110V(50Hz 、60Hz)
环境温度:-20~+60℃ (特殊订货-40~+80℃)。
相对湿度:≤95%(25℃时)。
防护类型:户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。(详见GB3836.1)
防护等级:IP55 (特殊订货IP65、IP67)。
工作制:短时10分钟(特殊订货30分钟)。
Q系列部分回转阀门电动装置主要性能参数
基座号 | 型号 | 输出转矩(N·m) | 最大阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
注:粗线框内为常规供货
Q系列部分回转阀门电动装置外形尺寸及外形
型号 | B1 | B2 | H1 | H2 | L | L1 | ΦD |
Q1 | 207 | 100 | 227 | 389 | 477 | 260 | 200 |
QB1 | 311 | 100 | 262 | 444 | 527 | 310 | 200 |
Q2 | 252 | 145 | 293 | 455 | 550 | 323 | 375 |
QB2 | 356 | 145 | 336 | 510 | 584 | 363 | 375 |
Q3 | 282 | 180 | 311 | 459 | 662 | 390 | 510 |
QB3 | 386 | 180 | 346 | 495 | 662 | 390 | 510 |
注: QB为隔爆型
H1为户外型、隔爆型
H2为整体型、整体调节型
微信二维码
微信二维码
![]() |